Descrizione
.
Sensore | |
Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 26.1 megapixel |
Sensibilità ISO | 80 – 51200 |
Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 30″ – 1/32000 |
Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
Modalità esposizione | M, S, A, P, Scena |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Stabilizzazione | No |
Autofocus (n. aree AF) | 425 |
Raffica (con autofocus) | 20 FPS x 35 RAW, 60 JPEG |
Raffica (senza autofocus) | 20 FPS x 35 RAW, 60 JPEG |
Live View | Si |
Anti-polvere | Si |
Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
WiFi | Si |
GPS | No |
USB | USB-C (3.1) |
Ricarica via USB | Si |
Costruzione e note | |
Touchscreen | Si |
LCD | 3.0″, 720 x 480 pixels, articolato |
Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.93x |
Risoluzione mirino | 1024 x 768 px |
Flash incorporato | Si, portata 5 metri |
Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
Memoria, Slot 2 | non disponibile |
Otturatore | Meccanico ed elettronico |
Batteria | Li-Ion (Fujifilm NP-W126S, capacità 8.70 Wh | |
Tropicalizzazione | No |
Peso | 383 g |
Dimensioni | 118 x 83 x 47 mm |